:点击"中国质量新闻网"↑免费订阅
日前,广东省质监局对手机产品质量开展专项监督抽查。
本次抽查了广州、深圳、珠海、惠州、东莞等5个地市120家企业生产的120批次手机产品。
经检验,44批次产品不合格,不合格产品发现率为36.7%。
抽查项目:
本次抽查对手机产品的电气绝缘,电气间隙、爬电距离,导体的端接,直插式设备,发热要求,接触电流和保护导体电流,抗电强度,辐射杂散骚扰,电源端子和电信端口的传导骚扰,辐射骚扰场强,静电放电抗扰度,电快速瞬变脉冲群抗扰度,浪涌抗扰度,收集消费者通讯录,收集消费者通话信息,收集消费者短信,收集消费者位置信息,具有收集消费者姓名、性别、职业等信息,收集消费者图片信息等19个项目进行了检验。
本次抽查发现不合格产品44批次,涉及手机的电气绝缘,电气间隙、爬电距离,直插式设备,发热要求,抗电强度,辐射杂散骚扰,电源端子和电信端口的传导骚扰,辐射骚扰场强,静电放电抗扰度,电快速瞬变脉冲群抗扰度,浪涌抗扰度,收集消费者通讯录,收集消费者通话信息,收集消费者短信,收集消费者位置信息等15个项目。
其中,共11批次手机不合格项目涉及收集消费者信息。
它们分别是:
1
生产企业名称(标称)为深圳市沃普丰科技有限公司龙华分公司生产的型号规格为WP V2的TD-LTE数字移动电话机,收集消费者通讯录和收集消费者位置信息项目不合格;
2
生产企业名称(标称)为深圳吉事达通讯有限公司生产的型号规格为康佳D557的TD-LTE数字移动电话机,收集消费者位置信息项目不合格;
3
生产企业名称(标称)为深圳康佳通信科技有限公司制造总厂生产的型号规格为康佳E1的TD-LTE数字移动电话机,收集消费者通讯录和收集消费者位置信息项目不合格;
4
生产企业名称(标称)为深圳市迪尚智造科技有限公司生产的型号规格为RG730的TD-LTE数字移动电话机,收集消费者位置信息项目不合格;
5
生产企业名称(标称)为深圳市新晶畅投资有限公司生产的型号规格为KOPO L8的TD-LTE数字移动电话机,收集消费者位置信息项目不合格;
6
生产企业名称(标称)为深圳市景译科电子有限公司生产的型号规格为Xshitou NT18的TD-LTE数字移动电话机,收集消费者位置信息项目不合格;
7
生产企业名称(标称)为深圳市远望谷信息技术股份有限公司光明分公司生产的型号规格为XC1003的WCDMA数字移动电话机,收集消费者位置信息项目不合格;
8
生产企业名称(标称)为深圳市世誉信达通讯技术有限公司惠州分公司生产的型号规格为DM R1的TD-LTE数字移动电话机,收集消费者通讯录、收集消费者位置信息、收集消费者通话信息和收集消费者短信项目不合格;
9
生产企业名称(标称)为上海数果科技有限公司惠州分公司生产的型号规格为GO G2的TD-LTE数字移动电话机,收集消费者位置信息项目不合格;
10
生产企业名称(标称)为深圳市小杨树通讯有限公司东莞分公司生产的型号规格为VIV1的TD-LTE数字移动电话机,收集消费者通讯录和收集消费者位置信息项目不合格;
11
生产企业名称(标称)为东莞市万旭麒通讯科技有限公司生产的型号规格为MEDN A6的TD-LTE数字移动电话机,收集消费者通讯录、收集消费者位置信息和收集消费者短信项目不合格。
具体不合格企业信息请见下表:
序号  | 生产企业名称(标称)  | 产品名称  | 型号规格  | 生产日期或批号  | 不合格项目  | 
1  | 广州市索爱数码科技有限公司  | GSM数字移动电话机  | SA-310  | 2015-08  | 1.辐射杂散骚扰;2.直插式设备;3.发热要求。  | 
2  | 深圳市多果电子科技有限公司  | TD-LTE数字移动电话机  | BM008  | 2016-04  | 1.电源端子和电信端口的传导骚扰;2.浪涌抗扰度;3.直插式设备;4.发热要求;5.抗电强度。  | 
3  | 深圳市酷乐时代科技有限公司  | GSM数字移动电话机  | SanCup H8000  | 2016-04-20  | 1.辐射杂散骚扰。  | 
4  | 深圳市美翼景业电子科技有限公司  | CDMA 1X数字移动电话机  | MY-V98  | 2016-04  | 1.电气绝缘。  | 
5  | 深圳市沃普丰科技有限公司龙华分公司  | TD-LTE数字移动电话机  | WP V2  | 2016-04-02  | 1.收集消费者通讯录;2.收集消费者位置信息;3.电源端子和电信端口的传导骚扰;4.电快速瞬变脉冲群抗扰度;5.电气绝缘;6.发热要求;7.抗电强度。  | 
6  | 深圳市唐为电子有限公司  | TD-LTE数字移动电话机  | Haier Y102-TL  | 2016-04  | 1.电气绝缘。  | 
7  | 深圳吉事达通讯有限公司  | TD-LTE数字移动电话机  | 康 佳D557  | 2016-04-18  | 1.收集消费者位置信息。  | 
8  | 深圳市奥潮时代科技有限公司  | cdma数字移动电话机  | A6L  | 2016-04-16  | 1.电源端子和电信端口的传导骚扰;2.静电放电抗扰度;3.浪涌抗扰度;4.电气绝缘;5.电气间隙、爬电距离;6.发热要求;7.抗电强度。  | 
9  | 深圳市金豆子科技有限公司宝安分公司  | TD-LTE数字移动电话机  | KDOOR H9  | 2016-03  | 1.发热要求。  | 
10  | 深圳市明鑫益达科技有限公司  | TD-LTE数字移动电话机  | 佰云 N18  | /  | 1.直插式设备;2.发热要求。  | 
11  | 深圳市旭宏通讯科技有限公司  | TD-LTE数字移动电话机  | BenWee R3  | 2016-04  | 1.发热要求。  | 
12  | 深 圳 康 佳 通信科技有限公司制造总厂  | TD-LTE数字移动电话机  | 康 佳 E1  | 2016-04  | 1.收集消费者通讯录;2.收集消费者位置信息。  | 
13  | 深圳市广信技术有限公司公明分公司  | TD-LTE数字移动电话机  | KINGSUN-K6 PLUS  | 2016-03  | 1.电快速瞬变脉冲群 ;2.发热要求。  | 
14  | 深圳市普纳达科技有限公司  | TD-LTE数字移动电话机  | LL X5  | 2016-01  | 1.电源端子和电信端口的传导骚扰;2.电气绝缘;3.直插式设备;4.发热要求。  | 
15  | 深圳市柏凯恩科技有限公司龙华分公司  | GSM数字移动电话机  | EN8  | 2016-05  | 1.电气绝缘。  | 
16  | 深圳市首云科技有限公司  | WCDMA数字移动电话机  | SHOWN 302  | 2016-05  | 1.电气绝缘;2.发热要求。  | 
17  | 深圳市康凯思特通讯设备有限公司  | TD-LTE数字移动电话机  | conquest-S8  | 2016-05-06  | 1.辐射骚扰场强 ;2.静电放电抗扰度 ;3.电气绝缘。  | 
18  | 深圳市比酷时代科技有限公司  | CDMA 1X数字移动电话机  | Coobe i508 关爱通  | 2016-02  | 1.静电放电抗扰度 。  | 
19  | 深圳市中江通讯股份有限公司  | GSM数字移动电话机  | ZJ 107  | 2016-03  | 1.辐射杂散骚扰;2.电气绝缘;3.发热要求。  | 
20  | 深圳市瀚维通讯技术有限公司  | GSM数字移动电话机  | RBX12  | 2016-04  | 1.辐射杂散骚扰  | 
21  | 深圳市艾捷莫科技有限公司  | GSM数字移动电话机  | ZUG S  | 2016-04  | 1.发热要求。  | 
22  | 深圳市迪尚智造科技有限公司  | TD-LTE数字移动电话机  | RG730  | 2016-04  | 1.收集消费者位置信息;2.电气绝缘。  | 
23  | 深圳市盛世国泰科技有限公司宝安分公司  | TD-LTE数字移动电话机  | GOLY X5  | 2016-03  | 1.电气绝缘; 2.发热要求。  | 
24  | 深圳市国乾科技有限公司  | WCDMA数字移动电话机  | GOCAN P98  | 2015-11  | 1.电气绝缘。  | 
25  | 深圳市新晶畅投资有限公司  | TD-LTE数字移动电话机  | KOPO L8  | 2016-05  | 1.收集消费者位置信息; 2.电源端子和电信端口的传导骚扰;3.电气绝缘;4.发热要求。  | 
26  | 深圳市鑫盈和电子科技有限公司  | GSM数字移动电话机  | 君爵 A23  | 2016-04  | 1.电快速瞬变脉冲群;2.发热要求。  | 
27  | 深圳市景译科电子有限公司  | TD-LTE数字移动电话机  | Xshitou NT18  | 2016-05  | 1.收集消费者位置信息;2.电气绝缘;3.直插式设备。  | 
28  | 深圳市美鑫智能移动通讯设备有限公司宝安分公司  | TD-LTE数字移动电话机  | H88  | 2016-04  | 1.浪涌抗扰度;2.电气绝缘。  | 
29  | 深圳市惟卡时代科技有限公司  | TD-LTE数字移动电话机  | WEIKA VK7  | 2016-05  | 1.电气绝缘。  | 
30  | 深圳合众思壮科技有限公司  | WCDMA数字移动电话机  | UG801  | 2015-12  | 1.电气绝缘。  | 
31  | 深圳金茂电子有限公司  | CDMA 1X数字移动电话机  | EPHONE E66  | 2016-04  | 1.电气绝缘;2.发热要求。  | 
32  | 深圳市新角度科技发展有限公司龙岗分公司  | GSM数字移动电话机  | JEASUNG X6  | 2016-04  | 1.辐射杂散骚扰;2.辐射骚扰场强 ;3.电气绝缘;4.发热要求。  | 
33  | 深圳市远望谷信息技术股份有限公司光明分公司  | WCDMA数字移动电话机  | XC1003  | 2016-03-02  | 1.收集消费者位置信息; 2.发热要求。  | 
34  | 深圳市新迪恒通讯科技有限公司惠州分公司  | TD-LTE数字移动电话机  | Lingwin M8  | 2016-04-10  | 1.电气绝缘。  | 
35  | 深圳市世誉信达通讯技术有限公司惠州分公司  | TD-LTE数字移动电话机  | DM R1  | 2016-03-20  | 1.收集消费者通讯录;2.收集消费者位置信息;3.收集消费者通话信息;4.收集消费者短信。  | 
36  | 上海青橙实业有限公司惠州分公司  | TD-LTE数字移动电话机  | D51732  | 2016-04-28  | 1.电气绝缘。  | 
37  | 深圳市富铃鹏达科技有限公司惠州分公司  | TD-LTE数字移动电话机  | AR2  | 2016-03-21  | 1.静电放电抗扰度; 2.电气绝缘,  | 
38  | 上海数果科技有限公司惠州分公司  | TD-LTE数字移动电话机  | GO G2  | 2016-01  | 1.收集消费者位置信息; 2.辐射骚扰场强 。  | 
39  | 深圳市爱我科技有限公司博罗分公司  | TD-LTE数字移动电话机  | Lovme-T15  | 2016-05  | 1.电气绝缘。  | 
40  | 深圳市远传通信设备有限公司东莞分公司  | TD-LTE数字移动电话机  | M10  | 2016-04-21  | 1.浪涌抗扰度。  | 
41  | 深圳市金星源通数码科技有限公司东莞分公司  | TD-LTE数字移动电话机  | JXD-T32  | 2016-04-18  | 1.电气绝缘。  | 
42  | 深圳市小杨树通讯有限公司东莞分公司  | TD-LTE数字移动电话机  | VIV1  | 2016-04-25  | 1.收集消费者通讯录;2.收集消费者位置信息;3.电源端子和电信端口的传导骚扰;4.浪涌抗扰度;5.电气绝缘;6.直插式设备;7.发热要求;8.抗电强度。  | 
43  | 东莞市信太通讯设备有限公司  | TD-LET数字移动电话机  | coolpad 8712  | 2016-04-22  | 1.电气绝缘。  | 
44  | 东莞市万旭麒通讯科技有限公司  | TD-LTE数字移动电话机  | MEDN A6  | 2016-05  | 1.收集消费者通讯录;2.收集消费者位置信息;3.收集消费者短信。  | 
本期编辑/一鸣
来源/中国质量新闻网
推荐阅读:高端笔记本
- 
							
								贾宝玉为何会在林黛玉死后娶薛宝钗?
宝玉和黛玉的爱是从一开始见面的时候都有似曾相见的灵犀瞬间相同的感应,到慢慢的越来越深的了解和情趣相投,还有就是有一种不需要言状的默契,比如宝玉就说了林妹妹从来不...
2020-04-22 - 
							
								关晓彤直播吃鸭脖200万粉丝围观
关晓彤直播中,她没有化妆就出现了,她的皮肤又白又嫩,她看起来很好,里面是白色,里面是红色。网友一个接一个地羡慕她。在现场直播中,她完全无视自己的形象,吃了鸭脖和...
2020-04-22 - 
							
								Steam《赤痕夜之仪式》促销:国区新史低价
根据Steam商城页面公开的新消息,五十岚孝司作品《赤痕:夜之仪式》目前在Steam平台开启了优惠促销活动,此次《赤痕:夜之仪式》迎来了新史低价,国区售价82元...
2020-04-22 - 
							
								Steam《赤痕夜之仪式》促销:国区新史低价
根据Steam商城页面公开的新消息,五十岚孝司作品《赤痕:夜之仪式》目前在Steam平台开启了优惠促销活动,此次《赤痕:夜之仪式》迎来了新史低价,国区售价82元...
2020-04-22 - 
							
								李小璐直播助理身份曝光!39岁未婚独自带娃,
李小璐在经历了从影后走向开网店卖衣服,再到做短视频网红,终于走向了过气明星的必经之路——开直播卖货。4月20日晚上,李小璐进行了首场纯带货直播,直播4小时中,有...
2020-04-22 - 
							
								共建绿色产业生态链 开启绿色化学美好生活
4月22日迎来了第51个世界地球日。世界地球日让我们每个人审视人与地球的关系。我们只有一个地球,珍爱美丽地球、守护自然资源,就是在保护我们的家园。对于企业来说,...
2020-04-22 
